ליגה א' דרום  
	  
	| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי קרית מלאכי | 7 | 5 | 0 | 2 | 6-11 | 5 | 15 | 
| 2 | מכבי קרית גת | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-16 | 11 | 14 | 
| 3 | הפועל עירוני הרצליה | 7 | 4 | 2 | 1 | 8-13 | 5 | 14 | 
| 4 | מ.כ ירושלים | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-13 | 5 | 12 | 
| 5 | הפועל אזור | 7 | 3 | 2 | 2 | 4-6 | 2 | 11 | 
| 6 | מכ כפר סבא | 7 | 2 | 4 | 1 | 6-9 | 3 | 10 | 
| 7 | מ.ס. דימונה | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-9 | 1 | 10 | 
| 8 | מכבי עירוני אשדוד | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | 
| 9 | מ.כ. ירמיהו חולון | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-11 | 1 | 8 | 
| 10 | מכבי יבנה | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-9 | -2 | 8 | 
| 11 | ביתר יבנה | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-6 | -7 | 7 | 
| 12 | הפועל מרמורק | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-7 | -3 | 6 | 
| 13 | הפועל ניר רמת השרון | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-5 | -8 | 6 | 
| 14 | מ.כ. צעירי טירה | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-7 | -3 | 5 | 
| 15 | שמשון "פזטל" ת"א | 7 | 1 | 2 | 4 | 13-8 | -5 | 5 | 
| 16 | בית"ר נורדיה ירושלים | 7 | 1 | 2 | 4 | 11-6 | -5 | 5 | 
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה | 
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2025 | מכבי קרית מלאכי - מ.כ. ירמיהו חולון | 12:35 | 1 - 0 | |
| 31-10-2025 | בית"ר נורדיה ירושלים - הפועל אזור | 12:00 | 1 - 2 | |
| 31-10-2025 | הפועל עירוני הרצליה - ביתר יבנה | 12:30 | 2 - 0 | |
| 31-10-2025 | מכבי יבנה - מכ כפר סבא | 12:30 | 1 - 0 | |
| 31-10-2025 | הפועל ניר רמת השרון - שמשון "פזטל" ת"א | 13:00 | 2 - 0 | |
| 01-11-2025 | מכבי עירוני אשדוד - הפועל מרמורק | 20:00 | - | |
| 01-11-2025 | מכבי קרית גת - מ.כ. צעירי טירה | 20:30 | - | |
| 03-11-2025 | מ.ס. דימונה - מ.כ ירושלים | 17:00 | - | 
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים | 
|---|
חדשות
     		 	    
     		 	    - עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
     		 		
     		 		קובי מור מיבנה התגרה בקהל כפ"ס, מה העונש שצריך לקבל?
     		 		    
     		 		    
     		 		
     		 		 
		        		
		        			 
		        			
		        			 
		        			
		        			 
		        			
		        			




















