|
הפועל ראשל"צ – הפועל תל אביב 3:0
עדן שרם. כבש צמד בניצחון האחרון של הפועל ת"א. (צילום: אמיר דבי) |
|||
| הפועל ראשל"צ: | הפועל תל אביב: | ||
| חן השעאל | 5 | ירדן קרישטול | 6 |
| קובי מור | 4 | יניב עזריה | 5.5 |
| אלדר ברדה | 5 | שלמה מלכה | 5.5 |
| גלעד אסקפה | 4 | עדן שרם | 7 |
| מתן מסרי | 5 | גיל גילקרוב | 6.5 |
| תומר ששונקר | 4 | מוחמד זידאן | 5.5 |
| גל לוי | 4 | ניר לקס | 5.5 |
| יעקב בריהון | 5 | בר איבגי | 6 |
| ירין הילל | 4 | איהאב אלערבה | 6 |
| יובל נאמן | 4 | דור בוזגלו | 5.5 |
| שרון נקדאי | 4 | פיליפ חאיכ | 5.5 |
| מחליפים: | מחליפים: דור חי-חמו, מתן יחיאל, | ||
| סהר כפיר-5, חן פיטוסי-4 | אושרי טויל, זוהר שהרבני | ||
|
מכבי חיפה – בני יהודה 0:1
רועי עטר (בירוק) ומכבי חיפה שמרו על המקום השני בטבלה. (צילום: אמיר דבי)
|
|||
| מכבי חיפה: | בני יהודה: | ||
| רון שושן | 6 | איתמר ישראלי | 5.5 |
| גבריאל גרינר | 6 | בן צעירי | 5 |
| אכרם שריח | 6.5 | שלומי בן ברון | 5 |
| אמיר נסראלדין | 6 | חן מזרחי | 5 |
| אחד שעבאן | 6 | סתו פיניש | 5 |
| מרטינס דפקוש | 5.5 | גיל יצחק | 4 |
| ערן רוזנבאום | 6 | מאיר אוחיון | 4 |
| שאדי שעבאן | 5.5 | אביעד בורלא | 4 |
| דור כוכב | 6.5 | מאור קנדיל | 4.5 |
| איסמעיל ריאן | 6.5 | ברק באבא | 4 |
| רועי עטר | 5.5 | אלון נאגר | 4 |
| מחליפים: ערן מלכין-6, ארנון רבינוביץ', | מחליפים: בר אהרוני, מוסא גזאל, | ||
| רז שטיין, בר אביטן, שובל גוזלן | אסיף אורן | ||
