|
מכבי פתח תקווה-הפועל באר שבע 1:0
הפועל באר שבע. עלו למקום החמישי. |
|||
| מכבי פתח תקווה: | הפועל באר שבע: | ||
| יוגב בן נון | 5 | שי מלכה | 7.5 |
| חוסאם אלעמאורי | 5 | בן אלגרבלי | 5 |
| רז בן חיים | 5 | גל דהן | 5 |
| דניאל בניטה | 5 | ויטלי בונדרוב | 5 |
| דור אלו | 5 | לוטם זינו | 5 |
| גידי קאניוק | 6 | צח ברבי | 5 |
| מוחמד באדיר | 6 | דודי טוויטו | 5.5 |
| שגיא גידיץ | 6 | דרור טזזו | 5 |
| דרור דגו | 5 | ירדן אבוחצירא | 5 |
| מיכה וקסלר | 5 | סהר שבתאי | 5 |
| חליל פריג' | 6 | יוני אוזן | 6 |
| מחליפים: | מחליפים: | ||
| עוז פרץ, סטנלי וויטפילד | זיו אזולאי-5, יוסף אבו לאבן-6, אור חביביאן-6, יקיר אזולאי | ||
|
בית"ר ירושלים - הפועל כפר סבא 2:1
יובל יעקובוביץ'. כבש את הראשון של כפ"ס. (צילום: אורן גרינמן) |
|||
| בית"ר ירושלים: | הפועל כפר סבא: | ||
| אבירם זיאת | 5 | יואב גראפי | 6.5 |
| שלום דהן | 4 | מוחמד ג'אבר | 5 |
| טל כחילה | 4 | רמי אלסאחלי | 5.5 |
| שקד גולדשטיין | 5 | גיא גרוס | 6 |
| יואן סורוקין | 6 | אריק איטח | 6 |
| אריאל חורב | 5 | רז כהן | 5 |
| עוז אריאל | 6 | עידו אביטן | 5 |
| שי מזור | 4 | גיא מלמד | 5.5 |
| משה פרץ | 5 | אור איטון | 6 |
| עומר נחמני | 4 | מתן פלג | 5 |
| ירין ברזילי | 5 | יובל יעקובוביץ' | 6.5 |
| מחליפים: | מחליפים: | ||
| יונתן ניצקן-5, יוסי צמח-4, מתן טולדנו, דניאל דרעי | דוד שלו-6, נדב בנימין | ||
