ליגה ב' דרום א'   
	  
	| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל "בני רגב" לוד | 8 | 6 | 1 | 1 | 6-17 | 11 | 19 | 
| 2 | מכבי עמישב פ"ת | 8 | 5 | 3 | 0 | 9-22 | 13 | 18 | 
| 3 | בית"ר ר"ג | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-12 | 2 | 16 | 
| 4 | הכח ר"ג | 7 | 4 | 2 | 1 | 6-15 | 9 | 14 | 
| 5 | הפועל מחנה יהודה | 7 | 4 | 2 | 1 | 4-11 | 7 | 14 | 
| 6 | הפועל הוד השרון | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-13 | 5 | 12 | 
| 7 | בית"ר ת"א | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-17 | 1 | 11 | 
| 8 | ביתר כפ"ס | 7 | 2 | 5 | 0 | 9-12 | 3 | 11 | 
| 9 | אס חולון מור | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-12 | 3 | 10 | 
| 10 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 7 | 2 | 4 | 1 | 14-12 | -2 | 10 | 
| 11 | הפועל קרית אונו | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-11 | 1 | 9 | 
| 12 | בית"ר פ"ת | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-6 | -5 | 8 | 
| 13 | מכבי עירוני כפר יונה | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-7 | -16 | 7 | 
| 14 | עירוני בית דגן | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-8 | -2 | 5 | 
| 15 | הפועל כפר קאסם שועאע | 8 | 0 | 2 | 6 | 23-9 | -14 | 2 | 
| 16 | בני גלגוליה | 8 | 0 | 1 | 7 | 23-7 | -16 | 1 | 
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה | 
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2025 | הפועל "בני רגב" לוד - בית"ר ר"ג | 19:00 | 4 - 1 | |
| 30-10-2025 | עירוני בית דגן - הפועל כפר קאסם שועאע | 20:00 | 0 - 0 | |
| 31-10-2025 | הפועל הוד השרון - מכבי עמישב פ"ת | 13:00 | 2 - 3 | |
| 31-10-2025 | בית"ר פ"ת - בית"ר ת"א | 12:30 | 0 - 4 | |
| 31-10-2025 | אס חולון מור - בני גלגוליה | 10:30 | 1 - 0 | |
| 01-11-2025 | ביתר כפ"ס - הכח ר"ג | 19:30 | - | |
| 02-11-2025 | מכבי עירוני כפר יונה - הפועל מחנה יהודה | 21:15 | - | |
| 04-11-2025 | הפועל קרית אונו - מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 14:30 | - | 
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים | 
|---|
חדשות
     		 	    
     		 	    - עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
 - מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
 
סקר
     		 		
     		 		קובי מור מיבנה התגרה בקהל כפ"ס, מה העונש שצריך לקבל?
     		 		    
     		 		    
     		 		
     		 		




















