ליגה ב' צפון א'  
	  
	| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל בני מאהל | 7 | 4 | 3 | 0 | 6-21 | 15 | 15 | 
| 2 | מכבי גדידה מכר | 7 | 4 | 3 | 0 | 4-12 | 8 | 15 | 
| 3 | מכבי בני אביטן | 7 | 4 | 2 | 1 | 3-14 | 11 | 14 | 
| 4 | בית"ר נהריה | 6 | 4 | 2 | 0 | 2-12 | 10 | 14 | 
| 5 | מכבי אחווה שעב | 7 | 4 | 1 | 2 | 6-12 | 6 | 13 | 
| 6 | בני ממבע הגולן | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-14 | 1 | 12 | 
| 7 | הפועל בני בענה | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-14 | 0 | 9 | 
| 8 | מ.כ. שפרעם | 7 | 3 | 0 | 4 | 18-14 | -4 | 9 | 
| 9 | הפועל דיר חנא | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-11 | -1 | 8 | 
| 10 | הפועל איחוד כפר סמיע | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-9 | -2 | 8 | 
| 11 | צערי כפר מדנא | 7 | 2 | 1 | 4 | 21-12 | -9 | 7 | 
| 12 | הפועל בני גדידה | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 7 | 
| 13 | בני מג'אר | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-8 | -3 | 7 | 
| 14 | הפועל כאוכב | 7 | 1 | 2 | 4 | 13-7 | -6 | 5 | 
| 15 | מכבי אבו סנאן | 7 | 1 | 1 | 5 | 15-6 | -9 | 4 | 
| 16 | מכבי אחווה כפר מנדא | 6 | 1 | 1 | 4 | 21-4 | -17 | 4 | 
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה | 
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2025 | הפועל דיר חנא - מכבי אבו סנאן | 13:30 | - | |
| 31-10-2025 | הפועל בני מאהל - בית"ר נהריה | 12:50 | - | |
| 31-10-2025 | בני מג'אר - צערי כפר מדנא | 15:00 | - | |
| 31-10-2025 | מכבי בני אביטן - הפועל בני גדידה | 11:00 | - | |
| 31-10-2025 | מ.כ. שפרעם - מכבי אחווה שעב | 14:00 | - | |
| 01-11-2025 | הפועל כאוכב - בני ממבע הגולן | 14:30 | - | |
| 01-11-2025 | מכבי גדידה מכר - הפועל בני בענה | 14:45 | - | |
| 01-11-2025 | מכבי אחווה כפר מנדא - הפועל איחוד כפר סמיע | 12:45 | - | 
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים | 
|---|
חדשות
     		 	    
     		 	    - עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
     		 		
     		 		איזה קבוצה תעלה מליגה א דרום ללאומית?
     		 		    
     		 		    
     		 		
     		 		 
		        		
		        			 
		        			
		        			 
		        			
		        			 
		        			
		        			




















